<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La Théorie du Donut : une économie qui satisfait les besoins humains sans dépasser le plafond écologique de la Terre	</title>
	<atom:link href="https://cec-impact.org/blog/la-theorie-du-donut-une-economie-qui-satisfait-les-besoins-humains-sans-depasser-le-plafond-ecologique-de-la-terre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cec-impact.org/blog/la-theorie-du-donut-une-economie-qui-satisfait-les-besoins-humains-sans-depasser-le-plafond-ecologique-de-la-terre/</link>
	<description>Rendre irrésistible la bascule de l’économie extractive vers l’économie régénérative avant 2030</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Apr 2025 06:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : La régénération, le nouvel impératif de transformation de vos modèles économiques : CEC Convention des Entreprises pour le Climat		</title>
		<link>https://cec-impact.org/blog/la-theorie-du-donut-une-economie-qui-satisfait-les-besoins-humains-sans-depasser-le-plafond-ecologique-de-la-terre/#comment-94</link>

		<dc:creator><![CDATA[La régénération, le nouvel impératif de transformation de vos modèles économiques : CEC Convention des Entreprises pour le Climat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 15:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cec-impact.org/?p=9913#comment-94</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] matière environnementale, sociale et territoriale. Le cadre proposé par le donut de Kate Raworth (voir l&#8217;article La théorie du donut : une boussole pour les décideurs du XXIe siècle) peut venir en appui à ce travail d’analyse pour fixer les critères à évaluer (les limites [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] matière environnementale, sociale et territoriale. Le cadre proposé par le donut de Kate Raworth (voir l&#8217;article La théorie du donut : une boussole pour les décideurs du XXIe siècle) peut venir en appui à ce travail d’analyse pour fixer les critères à évaluer (les limites [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
